Микроинвазивное вмешательство позволяет минимизировать длительность послеоперационной реабилитации с трех недель до
Преимущество метода заключается в том, что удаление предстательной железы происходит через микроразоез под мошонкой, что позволяет избежать серьезных послеоперационных реабилитационных осложнений в виде недержания мочи.
Все методы леченияУдаление крупных камней почек через ткань почки без повреждения собирательной системы почки.
Все методы леченияУдаление аденомы предстательной железы через мочеиспускательный канал без каких либо разрезов.
Все методы леченияСуть метода — проведение “точечной” лучевой терапии на опухолевый очаг и больной орган, минимизируя негативное воздействие на расположенные рядом ткани и критические органы.
Все методы леченияВ нашем центре применяется уникальный метод позадилонной аденомэктомии при котором не осуществляется вскрытие мочевой системы при вмешательстве, что приводит к значительному сокращению сроков реабилитации, уменьшению тяжести послеоперационного периода.
Все методы леченияПрименение новых биоматериалов позволяет уменьшить развитие эректильной дисфункции, что можно назвать «золотым стандартом» при в лечении раковых заболеванийпростаты, обеспечивая максимальную безрецидивную выживаемость.
Все методы леченияЯнварь 2025 | › | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
‹ | Февраль 2025 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Хочу поблагодарить доктора Шадури Вано Романовича: Огромное вам спасибо! Я снова ни о чем не беспокоюсь!
Все благодарностиЭто интересно!В независимости от того, в какой из наших центров онко-урологии вы обратились, наша цель — обеспечить качество услуг: начиная от консультации, заканчивая послеоперационной реабилитацией. А приоритетной задачей руководства является оказание услуг на высоком уровне за приемлемые цены.
Стоимость анализов смотрите в разделе цены на анализыКод услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Консультации специалистов | ||
1 | Консультация уролога | 1 500 |
2 | Консультация онколога | 2 000 |
Размещение в стационаре | ||
3 | Койкодень в палате полулюкс двухместной | 2 000 |
4 | Койкодень в палате люкс одноместной | 2 500 |
Аппаратная диагностика | ||
5 | Компьютерная томография | от 4 000 |
6 | Магнитно-резонансная томография | от 6 000 |
Анестезия | ||
7 | Анестезия | от 2 000 |
8 | Анестезия местная инфильтративная 1 кат | 500 |
9 | Анестезия местная инфильтративная 2 кат | 800 |
10 | Анестезия проводниковая | 1 000 |
Операции на мочевом пузыре, простате | ||
11 | Аденомэктомия 1 кат. | 49 380 |
12 | Аденомэктомия 2 кат. | 64 410 |
13 | Предпузырная аденомэкиомия | 74 790 |
14 | Адреналэктомия 1 кат. | 59 860 |
15 | Адреналэктомия 2 кат. | 74 530 |
16 | Анестезия интракавернозная | 1 200 |
17 | Закрытие цистостомы 1 кат. | 19 840 |
18 | Закрытие цистостомы 2 кат. | 29 480 |
19 | Постатэктомия 1 кат. | 69 900 |
20 | Простатэктомия 2 кат. | 79 490 |
21 | Простатэктомия 3 кат. | 109 390 |
22 | Резекция дивертикула мочевого пузыря 1 кат. | 29 730 |
23 | Резекция дивертикула мочевого пузыря 2 кат. | 37 780 |
24 | Резекция дивертикула мочевого пузыря 3 кат. | 49 600 |
25 | Резекция дивертикула мочевого пузыря с уретероцистонестомией | 64 960 |
26 | Резекция мочевого пузыря 1 кат. | 44 720 |
27 | Резекция мочевого пузыря 2 кат. | 49 900 |
28 | Резекция мочевого пузыря 3 кат. | 89 270 |
29 | Ушивание разрыва мочевого пузыря 1 кат. | 29 970 |
30 | Ушивание разрыва мочевого пузыря 2 кат. | 44 530 |
31 | Цистолитотомия 1 кат. | 19 740 |
32 | Цистолитотомия 2 кат. | 30 010 |
33 | Цистостомия | 16 420 |
34 | Цистэктомия | 109 730 |
35 | Кшечная пластика по Брикеру | 139 860 |
36 | Кишечная пластика по Штудеру | 189 480 |
Операции на уретре, половом члене, органах мошонки | ||
37 | Биопсия яичка открытая | 9 950 |
38 | Вазорезекция по мед. показаниям | 11 520 |
39 | Вазорезекция по желанию пациента | 19 760 |
40 | Вскрытие гнойных заболеваний наружных половых органов 1 кат. | 3 500 |
41 | Вскрытие гнойных заболеваний наружных половых органов 2 кат. | 5 500 |
42 | Вскрытие гнойных заболеваний наружных половых органов 3 кат. | 8 500 |
43 | Дубликатура белочной оболочки полового члена | 24 890 |
44 | Замещение фиброзной бляшки белочной оболочки полового члена аутовеной | 39 440 |
45 | Меатотомия | 5 500 |
46 | Микрохирургическая варикоцеллэктомия субингвинальным методом | 34 540 |
47 | Наложение вазо-вазоанастомоза, вазо - эпидидимоанастомоза | 35 000 |
48 | Низведение яичка 1 кат. | 24 660 |
49 | Низведение яичка 2 кат. | 34 960 |
50 | Орхэктомия 1 кат. | 17 970 |
51 | Орхэктомия 2 кат. | 24 680 |
52 | Орхэктомия 3 кат. | 39 910 |
53 | Перевязка яичниковой вены по Иванисевичу | 21 270 |
54 | Пластика крайней плоти 1 категории (циркумцизио) | 10 120 |
55 | Пластика крайней плоти 2 категории | 11 730 |
56 | Пластика крайней плоти 3 категории | 14 280 |
57 | Пластика уздечки полового члена | 5 470 |
58 | Пластика уретры 1 кат. | 44 640 |
59 | Пластика уретры 2 кат. | 59 270 |
60 | Пластика уретры 3 кат. | 79 480 |
61 | Протезирование яичка | 24 300 |
62 | Резекция глубокой дорзальной вены полового члена | 31 700 |
63 | Резекция дивертикула уретры 1 кат. | 24 240 |
64 | Резекция дивертикула уретры 2 кат. | 34 580 |
65 | Уретровезикопексия | 34 890 |
66 | Ушивание разрыва белочной оболочки полового члена 1 кат. | 19 710 |
67 | Ушивание разрыва белочной оболочки полового члена 2 кат. | 29 450 |
68 | Ушивание разрыва уретры 1 кат. | 29 370 |
69 | Ушивание разрыва уретры 2 кат. | 39 300 |
70 | Ушивание разрыва уретры 3 кат. | 49 460 |
71 | Ушивание разрыва яичка 1 кат. | 14 670 |
72 | Ушивание разрыва яичка 2 кат. | 24 730 |
73 | Фаллоэндопротезирование однокомпонентным протезом | 54 530 |
74 | Фаллоэндопротезирование двухкомпонентным протезом | 74 990 |
75 | Фаллоэндопротезирование трехкомпонентным протезом | 94 780 |
Операции на верхних мочевых путях | ||
76 | Геминефруретерэктомия 1 кат. | 49 670 |
77 | Геминефруретерэктомия 2 кат. | 59 890 |
78 | Геминефруретерэктомия 3 кат. | 69 880 |
79 | Нефрадреналэктомия 1 кат. | 49 680 |
80 | Нефрадреналэктомия 2 кат. | 64 960 |
81 | Нефрадреналэктомия 3 кат. | 79 820 |
82 | Нефролитотомия 1 кат. | 60 010 |
83 | Нефролитотомия 2 кат. | 79 300 |
84 | Нефропексия | 44 220 |
85 | Нефростомия 1 кат. | 39 780 |
86 | Нефростомия 2 кат. | 54 420 |
87 | Нефрэктомия 1 кат. | 44 630 |
88 | Нефрэктомия 2 кат. | 64 760 |
89 | Нефрэктомия 3 кат. | 84 700 |
90 | Пиелолитотомия 1 кат. | 49 290 |
91 | Пиелолитотомия 2 кат. | 59 750 |
92 | Пиелолитотомия 3 кат. | 74 840 |
93 | Секционная нефролитотомия | 89 430 |
94 | Пластика ЛМС 1 кат. | 64 930 |
95 | Пластика ЛМС 2 кат. | 79 940 |
96 | Пластика ЛМС 3 кат. | 89 920 |
97 | Резекция кисты почки 1 кат. | 44 330 |
98 | Резекция кисты почки 2 кат. | 59 240 |
99 | Троакарная цистостомия | 14 600 |
100 | Уретеролитотомия 1 кат. | 29 610 |
101 | Уретеролитотомия 2 кат. | 44 590 |
102 | Уретеролитотомия 3 кат. | 59 800 |
103 | Уретролитотомия | 24 790 |
104 | Ушивание разрыва почки 1 кат. | 44 620 |
105 | Ушивание разрыва почки 2 кат. | 59 750 |
Лапароскопические вмешательства | ||
106 | Лапароскопическое клепирование яичковых вен | 34 240 |
107 | Лапароскопическая адреналэктомия 1 кат. | 59 660 |
108 | Лапароскопическая адреналэктомия 2 кат. | 69 330 |
109 | Лапароскопическая лимфоадреналэктомия 1 кат. | 44 950 |
110 | Лапароскопическая лимфоадреналэктомия 2 кат. | 59 870 |
111 | Лапароскопическая марсупиализация кисты почки | 39 850 |
112 | Лапароскопическая нефропексия | 45 000 |
113 | Лапароскопичекая нефрэктомия 1 кат. | 39 900 |
114 | Лапароскопическая нефрэктомия 2 кат. | 54 880 |
115 | Лапароскопическая нефрэктомия 3 кат. | 69 800 |
116 | Лапароскопическая пиелолитотомия 1 кат. | 54 730 |
117 | Лапароскопическая пиелолитотомия 2 кат. | 69 740 |
118 | Лапароскопическая пластика мочеточника 1 кат. | 59 590 |
119 | Лапароскопическая пластика мочеточника 2 кат. | 74 820 |
120 | Лапароскопическая пластика мочеточника 3 кат. | 89 690 |
121 | Лапароскопическая простатэктомия 1 кат. | 74 790 |
122 | Лапароскопическая простатэктомия 2 кат. | 94 230 |
123 | Лапароскопическая цистэктомия 1 кат. | 79 910 |
124 | Лапароскопическая цистэктомия 2 кат. | 109 680 |
125 | Лапароскопическое клипирование яичниковой вены | 24 430 |
Операции при недержании мочи | ||
126 | Слинговая уретропексия ТОТ (без стоимости петли) | 29 750 |
127 | Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря (без учета импланта) | 89 480 |
128 | Установка переднего пролифта у женщин (без учета сетки) | 39 460 |
Для пользователей
Карта сайта