Микроинвазивное вмешательство позволяет минимизировать длительность послеоперационной реабилитации с трех недель до
Преимущество метода заключается в том, что удаление предстательной железы происходит через микроразоез под мошонкой, что позволяет избежать серьезных послеоперационных реабилитационных осложнений в виде недержания мочи.
Все методы леченияУдаление крупных камней почек через ткань почки без повреждения собирательной системы почки.
Все методы леченияУдаление аденомы предстательной железы через мочеиспускательный канал без каких либо разрезов.
Все методы леченияСуть метода — проведение “точечной” лучевой терапии на опухолевый очаг и больной орган, минимизируя негативное воздействие на расположенные рядом ткани и критические органы.
Все методы леченияВ нашем центре применяется уникальный метод позадилонной аденомэктомии при котором не осуществляется вскрытие мочевой системы при вмешательстве, что приводит к значительному сокращению сроков реабилитации, уменьшению тяжести послеоперационного периода.
Все методы леченияПрименение новых биоматериалов позволяет уменьшить развитие эректильной дисфункции, что можно назвать «золотым стандартом» при в лечении раковых заболеванийпростаты, обеспечивая максимальную безрецидивную выживаемость.
Все методы леченияФевраль 2025 | › | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
‹ | Март 2025 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Хочу поблагодарить доктора Шадури Вано Романовича: Огромное вам спасибо! Я снова ни о чем не беспокоюсь!
Все благодарностиЭто интересно!Выберите интересующий тип анализов, либо воспользуйтесь формой поиска
Код | Наименование анализа | Биологич. материал | Срок исполнения (дней) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Общий анализ крови | ||||
3.2 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (18 параметров) | венозная кровь | 1 | 245 |
3.3. | СОЭ | венозная кровь | 1 | 120 |
Биохимия. Белковый и аминокислотный обмен | ||||
1.1. | Общий белок | венозная кровь | 1 | 140 |
1.2. | Белковые фракции в т.ч. Общий белок | венозная кровь | 2 | 340 |
1.3. | Альбумин | венозная кровь | 1 | 200 |
1.4. | Креатинин | венозная кровь | 1 | 150 |
1.5. | Мочевина | венозная кровь | 1 | 150 |
1.52. | Мочевая кислота | венозная кровь | 1 | 150 |
Биохимия. Углеводный обмен | ||||
1.14. | Глюкоза | венозная кровь | 1 | 140 |
Биохимия. Пигментный обмен | ||||
1.34. | Билирубин общий | венозная кровь | 1 | 140 |
1.35. | Билирубин прямой | венозная кровь | 1 | 150 |
1.36. | Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | венозная кровь | 1 | 240 |
Иммуногематология | ||||
5.1. | Группа крови (*ГК), резус-фактор | венозная кровь | 1 | 450 |
Онкомаркеры | ||||
8.2. | Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | венозная кровь | 1 | 400 |
8.3. | Свободный ПСА (предстательная железа) | венозная кровь | 1 | 380 |
8.4. | ПСА общий/ПСА свободный (диф. диагностика аденомы и карциномы предстательной железы) | венозная кровь | 1 | 780 |
Биохимия. Минеральный обмен | ||||
1.37. | Кальций общий | венозная кровь | 1 | 170 |
1.38. | Кальций ионизированный (Ca++) | венозная кровь | 1 | 285 |
1.39. | Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | венозная кровь | 1 | 235 |
1.40. | Калий (K+) | венозная кровь | 1 | 190 |
1.41. | Натрий (Na+) | венозная кровь | 1 | 140 |
1.42. | Ca++, Na+, K+ | венозная кровь | 1 | 150 |
ПЦР-диагностика | ||||
19.6. | Вирус гепатита А - (кач.) | венозная кровь | 5 | 550 |
19.1. | Вирус гепатита B - (кач.) | венозная кровь | 5 | 390 |
19.44. | Вирус гепатита B - (колич.) (Метод Real-Time) | венозная кровь | 5 | 2 625 |
19.3. | Вирус гепатита C - (кач.) | венозная кровь | 5 | 480 |
19.45. | Вирус гепатита C - (колич.) (Метод Real-Time) | венозная кровь | 5 | 2 625 |
19.5. | Вирус гепатита C - (генотип.) (Метод Real-Time) | венозная кровь | 5 | 840 |
Серология | ||||
20.79. | АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг) | венозная кровь | 1 | 285 |
20.21. | Гепатит В, HBs Ag | венозная кровь | 1 | 235 |
20.22. | Гепатит C, anti-HCV сумм. | венозная кровь | 1 | 370 |
20.80. | Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) | венозная кровь | 1 | 490 |
Гепатит А | ||||
20.39. | Гепатит А, anti-HAV IgM | венозная кровь | 1 | 645 |
20.40. | Гепатит А, anti-HAV IgG | венозная кровь | 1 | 485 |
Гепатит В | ||||
20.29. | Гепатит В, аnti-HBV cor IgM | венозная кровь | 1 | 465 |
20.30. | Гепатит В, аnti-HBV cor сумм. | венозная кровь | 1 | 465 |
20.31. | Гепатит В, Hbе Ag | венозная кровь | 1 | 505 |
20.32. | Гепатит В, anti-HBe | венозная кровь | 1 | 485 |
20.33. | Гепатит В, anti-HВs | венозная кровь | 1 | 485 |
Гепатит С | ||||
20.34. | Гепатит С, anti-HCV IgM | венозная кровь | 5 | 320 |
20.35. | Гепатит С, anti-HCV IgG авидность | венозная кровь | 7 | 560 |
20.36. | Гепатит С спектр антител | венозная кровь | 2 | 890 |
20.101. | Вирус гепатита С, иммуноблот IgG | венозная кровь | 7 | 4 100 |
Сифилис | ||||
20.23. | Сифилис TPHA | венозная кровь | 1 | 250 |
20.24. | Сифилис RPR | венозная кровь | 1 | 180 |
20.25. | Сифилис IgM | венозная кровь | 4 | 390 |
20.26. | Сифилис IgG | венозная кровь | 4 | 380 |
20.27. | Сифилис иммуноблот IgM | венозная кровь | 3 | 1 115 |
20.28. | Сифилис иммуноблот IgG | венозная кровь | 3 | 1 115 |
Общеклиническое исследование мочи | ||||
10024 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча (утренняя порция) | 1 | 220 |
10025 | 2-х стаканная проба | моча | 1 | 280 |
10026 | 3-х стаканная проба | моча | 1 | 335 |
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 295 |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 200 |
Биохимические исследования мочи. Субстраты | ||||
90109 | Общий белок (Protein total) в моче | моча | 1 | 130 |
90112 | Микроальбумин (Microalbumin) | моча | 1 | 185 |
90101 | Креатинин (Сreatinine) в моче | моча | 1 | 140 |
90102 | Мочевина (Urea) в моче | моча | 1 | 130 |
90103 | Мочевая кислота (Uric acid) в моче | моча | 1 | 130 |
90106 | Глюкоза (Glucose) в моче | моча | 1 | 130 |
110104 | Проба Реберга | кровь (сыворотка).Моча | 1 | 275 |
Бактериологический посев на флору | ||||
140006 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое,синов. ж-ть | 4-7 | 650 |
140007 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое,синов. ж-ть | 4-7 | 670 |
140008 | Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое,синов. ж-ть | 4-7 | 870 |
140009 | Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | моча, грудное молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, желчь, мокрота, раневое отделяемое,синов. ж-ть | 4-7 | 900 |
Микроскопические исследования | ||||
110301 | Микроскопическое исследование мазка из уретры | соскоб из уретры | 1 | 250 |
110302 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | секрет предстательной железы | 1 | 250 |
Гистологические исследования | ||||
200001 | Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 155 |
200002 | Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 155 |
200003 | Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 155 |
200004 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 500 |
200005 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 500 |
200006 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 500 |
200007 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 1 500 |
200008 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 2 310 |
200009 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 2 200 |
200010 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 2 310 |
200011 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | биопсийный материал | 10 | 2 310 |
Для пользователей
Карта сайта